RK: Najchętniej odwiedzane świętokrzyskie atrakcje turystyczne w 2018 roku: nr 1. Jura Park w Bałtowie, 17. Busko
Jura Park w Bałtowie, klasztor na Świętym Krzyżu i Kompleks Świętokrzyska Polana – to najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Ruch turystyczny w całym regionie w minionym roku wzrósł o około 10 procent w porównaniu do roku 2017.
1. Jura Park w Bałtowie – 404 000 (w roku 2017 – 335 000) (nr 1 w 2017)
2. Klasztor na Świętym Krzyżu – 340 500 (330 711) (nr 2 w 2017)
3. Kompleks Świętokrzyska Polana – 274 256 (212262) (nr 4 w 2017)
4. Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju – 239 702 (237 910) (nr 3 w 2017)
5. Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno – 219 500 (205 000) (nr 5 w 2017)
6. Zamek Królewski w Chęcinach – 208 000 (188 661) (nr 7 w 2017)
7. Trasa Podziemna w Sandomierzu – 207 765 (78 869 – od lipca 2017) (nr 16 w 2017)
8. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie – 192 670 (180 056) (nr 8 w 2017)
9. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – 153 251 (152 831) (nr 9 w 2017)
10. Szlaki turystyczne Świętokrzyski Park Narodowy – 148 941 (143 818) (nr 10 w 2017)
11. Brama Opatowska w Sandomierzu – 148 666 (166 094) (nr 9 w 2017)
12. Park Etnograficzny w Tokarni – 117 785 (116 441) (nr 11 w 2017)
13. Jaskinia Raj – 99 146 (96 687) (nr 12 w 2017)
14. Zespół Pałacowo-Parkowy w Podzamczu Chęcińskim 90 961 (89 460) (nr 14 w 2017)
15. Zespół Pałacowy w Kurozwękach – 90 745 (89 956) (nr 13 w 2017)
16. Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi – 78 276 (79 000) (nr 15 w 2017)
17. Kuracjusze w sanatoriach Buska-Zdroju – 77 195 (73 635) (nr 17 w 2017)
18. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 65 591 (56 517) (nr 19 w 2017)
19. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – 51 264 (53 183) (nr 20 w 2017)
20. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – 40 907 (39 083)
21. Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach – 40 398 (49 475) (nr 21 w 2017)
Więcej informacji na źródłowej stronie Radia Kielce – po kliknięciu na link
◙ Podobne informacje:
Jedna odpowiedź do “RK: Najchętniej odwiedzane świętokrzyskie atrakcje turystyczne w 2018 roku: nr 1. Jura Park w Bałtowie, 17. Busko”
[…] Realizacją, która zapoczątkowała nową erę w Solcu-Zdroju jest otwarty w 2005 r. Malinowy Zdrój. Po nim powstały Baseny Mineralne i Malinowy Raj. Same Baseny Mineralne, w których można skorzystać z wód siarczkowych, odwiedza co roku ponad 230… […]